Plantões Farmácias Alvorada
Horários de Funcionamento
Dia | Horário |
---|---|
Segunda-feira | 07:30–18:00 |
Terça-feira | 07:30–18:00 |
Quarta-feira | 07:30–18:00 |
Quinta-feira | 07:30–18:00 |
Sexta-feira | 07:30–18:00 |
Sábado | 07:30–12:00 |
Plantão | 07:30–20:30 |
Plantões Semanais (2024-2026)
Período | Farmácia de Plantão |
---|---|
26/05/2024 a 01/06/2024 | Melofarma |
02/06/2024 a 08/06/2024 | Masterfarma |
09/06/2024 a 15/06/2024 | Comunitária |
16/06/2024 a 22/06/2024 | Drogamais |
23/06/2024 a 29/06/2024 | Biofarma |
30/06/2024 a 06/07/2024 | P Pharma |
07/07/2024 a 13/07/2024 | Melofarma |
14/07/2024 a 20/07/2024 | Masterfarma |
21/07/2024 a 27/07/2024 | Comunitária |
28/07/2024 a 03/08/2024 | Drogamais |
04/08/2024 a 10/08/2024 | Biofarma |
11/08/2024 a 17/08/2024 | P Pharma |
18/08/2024 a 24/08/2024 | Melofarma |
25/08/2024 a 31/08/2024 | Masterfarma |
01/09/2024 a 07/09/2024 | Comunitária |
08/09/2024 a 14/09/2024 | Drogamais |
15/09/2024 a 21/09/2024 | Biofarma |
22/09/2024 a 28/09/2024 | P Pharma |
29/09/2024 a 05/10/2024 | Melofarma |
06/10/2024 a 12/10/2024 | Masterfarma |
13/10/2024 a 19/10/2024 | Comunitária |
20/10/2024 a 26/10/2024 | Drogamais |
27/10/2024 a 02/11/2024 | Biofarma |
03/11/2024 a 09/11/2024 | P Pharma |
10/11/2024 a 16/11/2024 | Melofarma |
17/11/2024 a 23/11/2024 | Masterfarma |
24/11/2024 a 30/11/2024 | Comunitária |
01/12/2024 a 07/12/2024 | Biofarma |
08/12/2024 a 14/12/2024 | P Pharma |
15/12/2024 a 21/12/2024 | Melofarma |
22/12/2024 a 28/12/2024 | Masterfarma |
29/12/2024 a 04/01/2025 | Comunitária |
05/01/2025 a 11/01/2025 | Drogamais |
12/01/2025 a 18/01/2025 | Biofarma |
19/01/2025 a 25/01/2025 | P Pharma |
26/01/2025 a 01/02/2025 | Melofarma |
02/02/2025 a 08/02/2025 | Masterfarma |
09/02/2025 a 15/02/2025 | Comunitária |
16/02/2025 a 22/02/2025 | Drogamais |
23/02/2025 a 01/03/2025 | Biofarma |
02/03/2025 a 08/03/2025 | P Pharma |
09/03/2025 a 15/03/2025 | Melofarma |
16/03/2025 a 22/03/2025 | Masterfarma |
23/03/2025 a 29/03/2025 | Comunitária |
30/03/2025 a 05/04/2025 | Drogamais |
06/04/2025 a 12/04/2025 | Biofarma |
13/04/2025 a 19/04/2025 | P Pharma |
20/04/2025 a 26/04/2025 | Melofarma |
27/04/2025 a 03/05/2025 | Masterfarma |
04/05/2025 a 10/05/2025 | Comunitária |
11/05/2025 a 17/05/2025 | Drogamais |
18/05/2025 a 24/05/2025 | Biofarma |
25/05/2025 a 31/05/2025 | P Pharma |
01/06/2025 a 07/06/2025 | Melofarma |
08/06/2025 a 14/06/2025 | Masterfarma |
15/06/2025 a 21/06/2025 | Comunitária |
22/06/2025 a 28/06/2025 | Drogamais |
29/06/2025 a 05/07/2025 | Biofarma |
06/07/2025 a 12/07/2025 | P Pharma |
13/07/2025 a 19/07/2025 | Melofarma |
20/07/2025 a 26/07/2025 | Masterfarma |
27/07/2025 a 02/08/2025 | Comunitária |
03/08/2025 a 09/08/2025 | Drogamais |
10/08/2025 a 16/08/2025 | Biofarma |
17/08/2025 a 23/08/2025 | P Pharma |
24/08/2025 a 30/08/2025 | Melofarma |
31/08/2025 a 06/09/2025 | Masterfarma |
07/09/2025 a 13/09/2025 | Comunitária |
14/09/2025 a 20/09/2025 | Drogamais |
21/09/2025 a 27/09/2025 | Biofarma |
28/09/2025 a 04/10/2025 | P Pharma |
05/10/2025 a 11/10/2025 | Melofarma |
12/10/2025 a 18/10/2025 | Masterfarma |
19/10/2025 a 25/10/2025 | Comunitária |
26/10/2025 a 01/11/2025 | Drogamais |
02/11/2025 a 08/11/2025 | Biofarma |
09/11/2025 a 15/11/2025 | P Pharma |
16/11/2025 a 22/11/2025 | Melofarma |
23/11/2025 a 29/11/2025 | Masterfarma |
30/11/2025 a 06/12/2025 | Comunitária |
07/12/2025 a 13/12/2025 | Biofarma |
14/12/2025 a 20/12/2025 | P Pharma |
21/12/2025 a 27/12/2025 | Melofarma |
28/12/2025 a 03/01/2026 | Masterfarma |
04/01/2026 a 10/01/2026 | Comunitária |
11/01/2026 a 17/01/2026 | Drogamais |
18/01/2026 a 24/01/2026 | Biofarma |
25/01/2026 a 31/01/2026 | P Pharma |
01/02/2026 a 07/02/2026 | Melofarma |
08/02/2026 a 14/02/2026 | Masterfarma |
15/02/2026 a 21/02/2026 | Comunitária |
22/02/2026 a 28/02/2026 | Drogamais |
01/03/2026 a 07/03/2026 | Biofarma |
08/03/2026 a 14/03/2026 | P Pharma |
15/03/2026 a 21/03/2026 | Melofarma |
22/03/2026 a 28/03/2026 | Masterfarma |
29/03/2026 a 04/04/2026 | Comunitária |
05/04/2026 a 11/04/2026 | Drogamais |
12/04/2026 a 18/04/2026 | Biofarma |
19/04/2026 a 25/04/2026 | P Pharma |
26/04/2026 a 02/05/2026 | Melofarma |
03/05/2026 a 09/05/2026 | Masterfarma |
10/05/2026 a 16/05/2026 | Comunitária |
17/05/2026 a 23/05/2026 | Drogamais |
24/05/2026 a 30/05/2026 | Biofarma |
31/05/2026 a 06/06/2026 | P Pharma |
07/06/2026 a 13/06/2026 | Melofarma |
14/06/2026 a 20/06/2026 | Masterfarma |
21/06/2026 a 27/06/2026 | Comunitária |
28/06/2026 a 04/07/2026 | Drogamais |
05/07/2026 a 11/07/2026 | Biofarma |
12/07/2026 a 18/07/2026 | P Pharma |
19/07/2026 a 25/07/2026 | Melofarma |
26/07/2026 a 01/08/2026 | Masterfarma |
02/08/2026 a 08/08/2026 | Comunitária |
09/08/2026 a 15/08/2026 | Drogamais |
16/08/2026 a 22/08/2026 | Biofarma |
23/08/2026 a 29/08/2026 | P Pharma |
30/08/2026 a 05/09/2026 | Melofarma |
06/09/2026 a 12/09/2026 | Masterfarma |
13/09/2026 a 19/09/2026 | Comunitária |
20/09/2026 a 26/09/2026 | Drogamais |
27/09/2026 a 03/10/2026 | Biofarma |
04/10/2026 a 10/10/2026 | P Pharma |
11/10/2026 a 17/10/2026 | Melofarma |
18/10/2026 a 24/10/2026 | Masterfarma |
25/10/2026 a 31/10/2026 | Comunitária |
01/11/2026 a 07/11/2026 | Drogamais |
08/11/2026 a 14/11/2026 | Biofarma |
15/11/2026 a 21/11/2026 | P Pharma |
22/11/2026 a 28/11/2026 | Melofarma |
29/11/2026 a 05/12/2026 | Masterfarma |
06/12/2026 a 12/12/2026 | Comunitária |
13/12/2026 a 19/12/2026 | Drogamais |
20/12/2026 a 26/12/2026 | Biofarma |
27/12/2026 a 02/01/2027 | P Pharma |
Plantões Por Feriados
Feriado | Data | Farmácia de Plantão |
---|---|---|
Corpus Christi | 30/05/2024 | P Pharma |
N. S. Perpétuo Socorro | 27/06/2024 | Biofarma |
Independência | 07/09/2024 | Drogamais |
N. S. Aparecida | 12/10/2024 | Comunitária |
Finados | 02/11/2024 | Masterfarma |
Proc. República | 15/11/2024 | Melofarma |
Aniversário de Alvorada | 14/12/2024 | P Pharma |
Natal | 25/12/2024 | Biofarma |
Ano Novo | 01/01/2025 | Drogamais |
Carnaval | 04/03/2025 | Comunitária |
Corpus Christi | 19/06/2025 | P Pharma |
N. S. Perpétuo Socorro | 27/06/2025 | Biofarma |
Independência | 07/09/2025 | Drogamais |
N. S. Aparecida | 12/10/2025 | Comunitária |
Finados | 02/11/2025 | Masterfarma |
Proc. República | 15/11/2025 | Melofarma |
Aniversário de Alvorada | 14/12/2025 | P Pharma |
Natal | 25/12/2025 | Biofarma |
Ano Novo | 01/01/2026 | Drogamais |
Carnaval | 17/02/2026 | Comunitária |
Corpus Christi | 04/06/2026 | P Pharma |
N. S. Perpétuo Socorro | 27/06/2026 | Biofarma |
Independência | 07/09/2026 | Drogamais |
N. S. Aparecida | 12/10/2026 | Comunitária |
Finados | 02/11/2026 | Masterfarma |
Proc. República | 15/11/2026 | Melofarma |
Aniversário de Alvorada | 14/12/2026 | P Pharma |
Natal | 25/12/2026 | Biofarma |
Ano Novo | 01/01/2027 | Drogamais |
Farmácias em Alvorada do Sul – Paraná
DROGAMAIS ALVOFARMA
Avaliação: 4,8 (6 avaliações no Google)
Endereço: Av. Joaquim Bento Alves de Lima, 498 – Centro, Alvorada do Sul – PR, 86150-000
Telefone: (43) 3661-1022
P. Pharma
Avaliação: 4,8 (5 comentários no Google)
Endereço: Av. Joaquim Bento Alves de Lima, 930 – Alvorada do Sul, PR, 86150-000
Telefone: (43) 3661-2935
FARMÁCIA COMUNITÁRIA
Avaliação: 5,0 (4 avaliações no Google)
Endereço: Av. Joaquim Bento Alves de Lima, 482 – Centro, Alvorada do Sul – PR, 86150-000
Telefone: (43) 3661-1265
Farmácia e Drogaria Alvorada
Avaliação: 5,0 (2 avaliações no Google)
Endereço: Av. Joaquim Bento Alves de Lima, 472 – Alvorada do Sul, PR, 86150-000
Telefone: (43) 3661-2757
Melofarma São Sebastião
Avaliação: 5,0 (21 avaliações no Google)
Endereço: Av. Joaquim Bento Alves de Lima, 390 – Centro, Alvorada do Sul – PR, 86150-000
Telefone: (43) 3661-1356